LG P725 Black Optimus 3D
Utra-Powerful 1.2GHz dual core processor Camara Dual 3D 5 Megapixeles Android Icecream Sandwich Upgradable Procesador.
Sin marcas
Utra-Powerful 1.2GHz dual core processor Camara Dual 3D 5 Megapixeles Android Icecream Sandwich Upgradable Procesador.
CARACTERISTICAS
| CUERPO | Dimensiones | 126,8 x 67,4 x 9,6 mm |
|---|---|---|
| Peso | 148 g | |
| - Controles táctiles |
| MOSTRAR | Tipo | 3D LCD de pantalla táctil capacitiva, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 800 pixels, 4.3 pulgadas (~ 217 ppp densidad de píxeles) | |
| Protección | Gorilla de Corning Glass 2 | |
| - LG 3D interfaz de usuario |
| SONIDO | Los tipos de alertas | Vibración, tonos de llamada MP3 |
|---|---|---|
| Altoparlante | Sí | |
| Jack de 3,5 mm | Sí |
| MEMORIA | Ranura para tarjeta | microSD hasta 32 GB |
|---|---|---|
| Interno | 8 GB de almacenamiento (5,3 GB de espacio disponible del usuario), 1 GB de RAM |
| DATOS | GPRS | Sí |
|---|---|---|
| EDGE | Sí | |
| Acelerar | HSDPA, 21 Mbps, HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, DLNA, Wi-Fi | |
| Bluetooth | Sí, v3.0 con A2DP, EDR | |
| NFC | Sí | |
| USB | Sí, microUSB (MHL) v2.0 |
| CÁMARA | Primario | Dual de 5 MP, 2592х1944 píxeles, autofocus, flash LED, comprobar la calidad de |
|---|---|---|
| Características | Fotos estereoscópicas y videos, geo-tagging, disparo de fuera centrándose | |
| Vídeo | Sí, 1080p @ 30fps (2d), 720p @ 30fps (3D), estabilización de vídeo, comprobar la calidad de | |
| Secundario | Sí, VGA |
| CARACTERÍSTICAS | OS | Android OS, v2.3 (pan de jengibre), prevé la actualización a v4.0 |
|---|---|---|
| Chipset | TI OMAP 4430 | |
| CPU | De doble núcleo a 1,2 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | PowerVR SGX540 | |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, la proximidad, la brújula | |
| Mensajería | SMS (ver roscados), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Navegador | HTML5, Adobe Flash | |
| Radio | Radio FM estéreo con RDS | |
| GPS | Sí, con soporte A-GPS | |
| Java | Sí, a través de Java MIDP emulador | |
| Colores | Negro | |
| - La integración del SNS - Salida de TV (a través de manipulación manual de cargas A / V Link) - MP4/DivX/XviD/H.264/H.263/WMV jugador - MP3/WAV/WMA/eAAC + reproductor - 1080p a 30 fps (2d), 720 @ 30fps (3D) de reproducción de imágenes 3D/2D - y editor de video - HD Converter (juegos, aplicaciones) - convertidor de 2D a 3D aplicaciones - Visor de documentos / editor - Organizador - Búsqueda de Google, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk - Grabadora de voz / dial o comandos - de entrada de texto predictivo |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.